必赢76net线路按照《关于认真做好2018-2019学年家庭经济困难员工认定工作的通知》(资助发〔2018〕7号)和《必赢76net线路家庭经济困难员工认定实施办法》要求及分管校领导有关指示,成立了家庭经济困难员工认定小组,并严格按照认定标准,最终有717名员工通过了贫困认定,其中,曾庆阳、杨露等19名员工被认定为A档次,陈厚伟、龙治豪等436名员工被认定为B档次,屈秋丽、胡应学等262名员工被认定为C档次,现将公司通过贫困认定的家庭经济困难员工名单及贫困档次进行公示,公示时间自即日起,为期5个工作日。
如有异议,请与必赢76net线路刘莉莉老师联系,联系地址:志学楼519,联系电话:88613292。
| 必赢76net线路家庭经济困难员工名单 |
| 序号 | 姓名 | 专业 | 年级 | 认定档次 |
| 1 | 曾庆阳 | 电子商务(专升本) | 2015 | A |
| 2 | 王艳 | 网络工程 | 2015 | A |
| 3 | 杨露 | 网络工程 | 2015 | A |
| 4 | 刘永 | 信息管理与信息系统 | 2015 | A |
| 5 | 王霞 | 电子商务1 | 2016 | A |
| 6 | 蒋浪 | 电子商务1 | 2016 | A |
| 7 | 罗依琳 | 电子商务1 | 2016 | A |
| 8 | 张旭丰 | 电子商务2 | 2016 | A |
| 9 | 黄顺飞 | 计算机科学与技术2 | 2016 | A |
| 10 | 于健康 | 软件工程 | 2016 | A |
| 11 | 赵艺 | 软件工程 | 2016 | A |
| 12 | 石明杰 | 软件工程 | 2016 | A |
| 13 | 韦祖莉 | 网络工程2 | 2016 | A |
| 14 | 花艺 | 信息管理与信息系统 | 2016 | A |
| 15 | 黄超超 | 信息管理与信息系统 | 2016 | A |
| 16 | 李宣 | 计算机类1 | 2017 | A |
| 17 | 唐丽萍 | 计算机类3 | 2017 | A |
| 18 | 潘小兰 | 计算机类7 | 2017 | A |
| 19 | 徐苹露 | 计算机类3 | 2018 | A |
| 20 | 陈厚伟 | 电子商务 | 2015 | B |
| 21 | 龙治豪 | 电子商务 | 2015 | B |
| 22 | 杨兰 | 电子商务 | 2015 | B |
| 23 | 江治敏 | 电子商务 | 2015 | B |
| 24 | 罗梦芳 | 电子商务 | 2015 | B |
| 25 | 蒋洪 | 电子商务 | 2015 | B |
| 26 | 罗兴芝 | 电子商务 | 2015 | B |
| 27 | 唐菊 | 电子商务 | 2015 | B |
| 28 | 赵益 | 电子商务 | 2015 | B |
| 29 | 蒋婷 | 电子商务 | 2015 | B |
| 30 | 刘秋梅 | 电子商务 | 2015 | B |
| 31 | 杨云 | 电子商务 | 2015 | B |
| 32 | 何立峰 | 电子商务 | 2015 | B |
| 33 | 蹇敏 | 电子商务 | 2015 | B |
| 34 | 陈艳梅 | 电子商务 | 2015 | B |
| 35 | 莫光霞 | 电子商务 | 2015 | B |
| 36 | 卢佳佳 | 电子商务 | 2015 | B |
| 37 | 莫春朋 | 电子商务 | 2015 | B |
| 38 | 林周 | 电子商务 | 2015 | B |
| 39 | 胡星 | 电子商务(专升本) | 2015 | B |
| 40 | 蒋吉浪 | 电子商务(专升本) | 2015 | B |
| 41 | 李娇 | 电子商务(专升本) | 2015 | B |
| 42 | 刘加佳 | 电子商务(专升本) | 2015 | B |
| 43 | 唐艳 | 电子商务(专升本) | 2015 | B |
| 44 | 王忠胜 | 电子商务(专升本) | 2015 | B |
| 45 | 郑子凤 | 电子商务(专升本) | 2015 | B |
| 46 | 许晓菲 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 47 | 张平 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 48 | 晏坤 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 49 | 杨石米 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 50 | 黄晋 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 51 | 王丽华 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 52 | 邓颖 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 53 | 张以贵 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 54 | 唐艳 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 55 | 蔡艺 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 56 | 王燕 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 57 | 敖进 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 58 | 李青 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 59 | 游敏 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 60 | 蒋祖炳 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 61 | 朱家意 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 62 | 王虎 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 63 | 饶建勋 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 64 | 张青青 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 65 | 张雪 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 66 | 吴树敏 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 67 | 马云剑 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 68 | 涂慧蓉 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 69 | 邓泽校 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 70 | 陆光景 | 计算机科学与技术 | 2015 | B |
| 71 | 李清清 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 72 | 付大美 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 73 | 陈弦 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 74 | 李恒 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 75 | 郑泽东 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 76 | 罗义伟 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 77 | 任亮亮 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 78 | 邹丽娜 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 79 | 颜亨志 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 80 | 左龙敏 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 81 | 石本彪 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 82 | 吴平 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 83 | 李运波 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 84 | 代涛 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 85 | 喻荣天 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 86 | 唐阳 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 87 | 吉蝶 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 88 | 邹朝琴 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 89 | 赵庆林 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 90 | 罗春 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 91 | 冉茂青 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 92 | 石树兰 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 93 | 秦浩 | 教育技术学 | 2015 | B |
| 94 | 李江琴 | 软件工程 | 2015 | B |
| 95 | 韩光敏 | 软件工程 | 2015 | B |
| 96 | 申婷婷 | 软件工程 | 2015 | B |
| 97 | 孔莉 | 软件工程 | 2015 | B |
| 98 | 鲜飞 | 软件工程 | 2015 | B |
| 99 | 曾祥武 | 软件工程 | 2015 | B |
| 100 | 李旺 | 软件工程 | 2015 | B |
| 101 | 陈鸿 | 软件工程 | 2015 | B |
| 102 | 封姝鸿 | 软件工程 | 2015 | B |
| 103 | 莫兰恒 | 软件工程 | 2015 | B |
| 104 | 徐娅楠 | 软件工程 | 2015 | B |
| 105 | 陈涛 | 软件工程 | 2015 | B |
| 106 | 吴军荣 | 软件工程 | 2015 | B |
| 107 | 胡佳乐 | 软件工程 | 2015 | B |
| 108 | 孙武 | 软件工程 | 2015 | B |
| 109 | 郑梦月 | 软件工程 | 2015 | B |
| 110 | 臧庆照 | 软件工程 | 2015 | B |
| 111 | 陈隐农 | 软件工程 | 2015 | B |
| 112 | 张大发 | 软件工程 | 2015 | B |
| 113 | 杨生娥 | 软件工程 | 2015 | B |
| 114 | 杨豪 | 软件工程 | 2015 | B |
| 115 | 孙收余 | 网络工程 | 2015 | B |
| 116 | 董靖 | 网络工程 | 2015 | B |
| 117 | 曾兰兰 | 网络工程 | 2015 | B |
| 118 | 秦悦 | 网络工程 | 2015 | B |
| 119 | 谭玉琳 | 网络工程 | 2015 | B |
| 120 | 龙静 | 网络工程 | 2015 | B |
| 121 | 杨玉琳 | 网络工程 | 2015 | B |
| 122 | 李艳 | 网络工程 | 2015 | B |
| 123 | 李秋艳 | 网络工程 | 2015 | B |
| 124 | 肖纯炯 | 网络工程 | 2015 | B |
| 125 | 吴雨然 | 网络工程 | 2015 | B |
| 126 | 谢忠群 | 网络工程 | 2015 | B |
| 127 | 李明亮 | 网络工程 | 2015 | B |
| 128 | 刘宽 | 网络工程 | 2015 | B |
| 129 | 尹莉莉 | 网络工程 | 2015 | B |
| 130 | 陈昆 | 网络工程 | 2015 | B |
| 131 | 袁圆 | 网络工程 | 2015 | B |
| 132 | 冯小鹏 | 网络工程 | 2015 | B |
| 133 | 李旭 | 网络工程 | 2015 | B |
| 134 | 田丰禹 | 网络工程 | 2015 | B |
| 135 | 田慧慧 | 网络工程 | 2015 | B |
| 136 | 马美艳 | 网络工程 | 2015 | B |
| 137 | 曾彩霞 | 网络工程 | 2015 | B |
| 138 | 刘运松 | 网络工程 | 2015 | B |
| 139 | 王燕 | 网络工程 | 2015 | B |
| 140 | 张清 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 141 | 丁永珍 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 142 | 熊林林 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 143 | 李瑞 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 144 | 陈三献 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 145 | 李永丽 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 146 | 李锦 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 147 | 王彪 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 148 | 何雨倩 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 149 | 张羽露 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 150 | 姜媛朱 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 151 | 土光翠 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 152 | 刘小蓉 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 153 | 吴翼慧 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 154 | 黄祖兰 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 155 | 彭雪萍 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 156 | 吴政华 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 157 | 彭娟 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 158 | 张红 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 159 | 邵玉婷 | 信息管理与信息系统 | 2015 | B |
| 160 | 王良敏 | 电子商务1 | 2016 | B |
| 161 | 李花 | 电子商务1 | 2016 | B |
| 162 | 文希成 | 电子商务1 | 2016 | B |
| 163 | 舒焕 | 电子商务1 | 2016 | B |
| 164 | 王正德 | 电子商务1 | 2016 | B |
| 165 | 杨通来 | 电子商务1 | 2016 | B |
| 166 | 钟浩芳 | 电子商务1 | 2016 | B |
| 167 | 黄章会 | 电子商务1 | 2016 | B |
| 168 | 杨殿彬 | 电子商务1 | 2016 | B |
| 169 | 李红菊 | 电子商务1 | 2016 | B |
| 170 | 韦彬彬 | 电子商务1 | 2016 | B |
| 171 | 马林娇 | 电子商务1 | 2016 | B |
| 172 | 叶梦瑶 | 电子商务2 | 2016 | B |
| 173 | 樊正梅 | 电子商务2 | 2016 | B |
| 174 | 陈露琴 | 电子商务2 | 2016 | B |
| 175 | 罗青凤 | 电子商务2 | 2016 | B |
| 176 | 唐池 | 电子商务2 | 2016 | B |
| 177 | 李德波 | 电子商务2 | 2016 | B |
| 178 | 李冰清 | 电子商务2 | 2016 | B |
| 179 | 姚平利 | 电子商务2 | 2016 | B |
| 180 | 蒙春运 | 电子商务2 | 2016 | B |
| 181 | 唐登双 | 电子商务2 | 2016 | B |
| 182 | 谭兴恬 | 电子商务2 | 2016 | B |
| 183 | 饶丹 | 电子商务2 | 2016 | B |
| 184 | 罗莉 | 电子商务3(专升本) | 2016 | B |
| 185 | 廖芳芳 | 电子商务3(专升本) | 2016 | B |
| 186 | 王亚丹 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 187 | 卜虎 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 188 | 唐大义 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 189 | 代天容 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 190 | 聂月梅 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 191 | 周小丽 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 192 | 金雪雪 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 193 | 陈勤 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 194 | 李盛菊 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 195 | 陈玉琴 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 196 | 赵凯 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 197 | 马春林 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 198 | 唐君官 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 199 | 向莎 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 200 | 何春燕 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 201 | 田娇娇 | 计算机科学与技术1 | 2016 | B |
| 202 | 沈永梅 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 203 | 龚筑颖 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 204 | 谢香 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 205 | 邹娟 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 206 | 梁银分 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 207 | 张敏 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 208 | 王勇 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 209 | 马玲云 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 210 | 明雪 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 211 | 袁小巧 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 212 | 余东琴 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 213 | 赵记成 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 214 | 孔维佳 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 215 | 顾光仙 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 216 | 田霞 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 217 | 洪鹏 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 218 | 冉沙沙 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 219 | 龙雯婧 | 计算机科学与技术2 | 2016 | B |
| 220 | 文飞 | 教育技术学 | 2016 | B |
| 221 | 吴彪 | 教育技术学 | 2016 | B |
| 222 | 郭妮妮 | 教育技术学 | 2016 | B |
| 223 | 祖大琴 | 教育技术学 | 2016 | B |
| 224 | 翟海 | 教育技术学 | 2016 | B |
| 225 | 雷南 | 软件工程 | 2016 | B |
| 226 | 张凤 | 软件工程 | 2016 | B |
| 227 | 邓招伟 | 软件工程 | 2016 | B |
| 228 | 邓荣玉 | 软件工程 | 2016 | B |
| 229 | 卢维飞 | 软件工程 | 2016 | B |
| 230 | 李滔 | 软件工程 | 2016 | B |
| 231 | 黎文明 | 软件工程 | 2016 | B |
| 232 | 张威武 | 软件工程 | 2016 | B |
| 233 | 徐勇兵 | 软件工程 | 2016 | B |
| 234 | 胡永素 | 软件工程 | 2016 | B |
| 235 | 唐家昌 | 软件工程 | 2016 | B |
| 236 | 龙林森 | 软件工程 | 2016 | B |
| 237 | 包小敏 | 软件工程 | 2016 | B |
| 238 | 林忠杰 | 软件工程 | 2016 | B |
| 239 | 杨秀森 | 软件工程 | 2016 | B |
| 240 | 李康康 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 241 | 丁阳 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 242 | 史大金 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 243 | 龙青竹 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 244 | 胡令 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 245 | 刘青青 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 246 | 周礼勇 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 247 | 谢蓉 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 248 | 李文平 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 249 | 李仁虎 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 250 | 张家梦 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 251 | 张金 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 252 | 简小容 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 253 | 吴永碧 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 254 | 石华坤 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 255 | 莫盛清 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 256 | 张艳 | 网络工程1 | 2016 | B |
| 257 | 袁寒飞 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 258 | 周义霖 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 259 | 杨稳 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 260 | 李伟 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 261 | 王冬梅 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 262 | 王文华 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 263 | 王盛君 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 264 | 杨超 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 265 | 黄兵 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 266 | 覃芳 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 267 | 王爱华 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 268 | 严海琼 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 269 | 陈昌凤 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 270 | 张寿洪 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 271 | 杨秀芳 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 272 | 陆友文 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 273 | 罗秋珍 | 网络工程2 | 2016 | B |
| 274 | 杨志霞 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 275 | 陈中萍 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 276 | 骆琳方 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 277 | 秦梅 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 278 | 卢树娟 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 279 | 李丹 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 280 | 刘娟 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 281 | 周月 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 282 | 包富为 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 283 | 易洪松 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 284 | 李茂芳 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 285 | 熊小花 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 286 | 顾兴云 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 287 | 王兰珍 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 288 | 兰肇芹 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 289 | 王珊珊 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 290 | 姜贵花 | 信息管理与信息系统 | 2016 | B |
| 291 | 何双全 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 292 | 李立 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 293 | 刘丽 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 294 | 罗永兰 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 295 | 莫贞磊 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 296 | 冉模 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 297 | 石文芝 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 298 | 王思权 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 299 | 王忠贵 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 300 | 吴玉园 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 301 | 许泗明 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 302 | 殷鸿 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 303 | 余婷婷 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 304 | 张瑞月 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 305 | 张勋 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 306 | 周威 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 307 | 邹然 | 计算机类1 | 2017 | B |
| 308 | 蔡赵豪 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 309 | 冯浩鹏 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 310 | 高丽萍 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 311 | 胡杨 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 312 | 黄珊珊 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 313 | 李林伟 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 314 | 梁娅娟 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 315 | 刘海龙 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 316 | 罗政帅 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 317 | 冉艳艳 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 318 | 戎瑶 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 319 | 舒高 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 320 | 田应东 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 321 | 王聪 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 322 | 王重碧 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 323 | 阳洁 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 324 | 犹合梅 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 325 | 余艳 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 326 | 赵赛 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 327 | 左丽 | 计算机类2 | 2017 | B |
| 328 | 敖徐琴 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 329 | 陈芳 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 330 | 陈兰 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 331 | 冯凯 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 332 | 李峰玉 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 333 | 李燕华 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 334 | 刘豪 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 335 | 罗帮丽 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 336 | 骆礼星 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 337 | 彭许佩瑶 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 338 | 宋庆清 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 339 | 吴德香 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 340 | 吴小丽 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 341 | 吴远康 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 342 | 杨丙红 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 343 | 杨绍伟 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 344 | 杨友 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 345 | 张婷婷 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 346 | 张泽丽 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 347 | 周遵爽 | 计算机类3 | 2017 | B |
| 348 | 白维华 | 计算机类4 | 2017 | B |
| 349 | 曹茂娟 | 计算机类4 | 2017 | B |
| 350 | 冯亚婷 | 计算机类4 | 2017 | B |
| 351 | 李倩倩 | 计算机类4 | 2017 | B |
| 352 | 王艺蓉 | 计算机类4 | 2017 | B |
| 353 | 吴辉平 | 计算机类4 | 2017 | B |
| 354 | 伍根花 | 计算机类4 | 2017 | B |
| 355 | 杨林鑫 | 计算机类4 | 2017 | B |
| 356 | 杨胜强 | 计算机类4 | 2017 | B |
| 357 | 游岭 | 计算机类4 | 2017 | B |
| 358 | 张开益 | 计算机类4 | 2017 | B |
| 359 | 付冬虎 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 360 | 古媛 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 361 | 黄飞 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 362 | 李文柳 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 363 | 刘世林 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 364 | 罗开定 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 365 | 潘龙飞 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 366 | 王莉 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 367 | 吴永斌 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 368 | 杨代姣 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 369 | 杨涛滔 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 370 | 喻江敏 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 371 | 张浪宇 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 372 | 张霞丹 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 373 | 赵芳 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 374 | 赵旭 | 计算机类5 | 2017 | B |
| 375 | 柏雪 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 376 | 岑昌秀 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 377 | 陈廷枢 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 378 | 丁红叶 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 379 | 何立慧 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 380 | 焦登毅 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 381 | 潘婷 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 382 | 秦飞龙 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 383 | 石成超 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 384 | 吴永琴 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 385 | 向娇 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 386 | 杨雕 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 387 | 杨小慧 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 388 | 杨正晓 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 389 | 喻先梅 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 390 | 张光琴 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 391 | 张琳鑫 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 392 | 张仙锋 | 计算机类6 | 2017 | B |
| 393 | 丁雨洁 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 394 | 费身贵 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 395 | 甘慧慧 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 396 | 何容 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 397 | 李继才 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 398 | 李孝梅 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 399 | 李允豪 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 400 | 刘朝霞 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 401 | 刘亚梅 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 402 | 陆叉平 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 403 | 毛兰兰 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 404 | 明莎 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 405 | 石庆宇 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 406 | 谭孟 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 407 | 田茂欣 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 408 | 王荣斌 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 409 | 余水妹 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 410 | 张海桃 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 411 | 张梦佳 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 412 | 朱琳 | 计算机类7 | 2017 | B |
| 413 | 陈杰 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 414 | 董道远 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 415 | 费贤诚 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 416 | 何世群 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 417 | 侯俊 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 418 | 梁飞月 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 419 | 刘春琳 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 420 | 毛星又 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 421 | 任永圣 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 422 | 谭酌 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 423 | 田琴 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 424 | 王玉兰 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 425 | 吴寿菊 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 426 | 吴玉福 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 427 | 杨鹏 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 428 | 姚元敏 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 429 | 郑慧义 | 计算机类8 | 2017 | B |
| 430 | 郭云龙 | 计算机类1 | 2018 | B |
| 431 | 莫建鑫 | 计算机类1 | 2018 | B |
| 432 | 张平安 | 计算机类1 | 2018 | B |
| 433 | 蔡健 | 计算机类2 | 2018 | B |
| 434 | 丁兰 | 计算机类2 | 2018 | B |
| 435 | 方杰 | 计算机类2 | 2018 | B |
| 436 | 管毓宇 | 计算机类2 | 2018 | B |
| 437 | 吴习文 | 计算机类2 | 2018 | B |
| 438 | 许鹏 | 计算机类2 | 2018 | B |
| 439 | 张帅 | 计算机类2 | 2018 | B |
| 440 | 耿佳威 | 计算机类3 | 2018 | B |
| 441 | 桂光海 | 计算机类3 | 2018 | B |
| 442 | 卢少华 | 计算机类3 | 2018 | B |
| 443 | 石培芳 | 计算机类3 | 2018 | B |
| 444 | 燕航循 | 计算机类3 | 2018 | B |
| 445 | 张坤丽 | 计算机类3 | 2018 | B |
| 446 | 何俊 | 计算机类4 | 2018 | B |
| 447 | 洪成清 | 计算机类4 | 2018 | B |
| 448 | 潘丹妮 | 计算机类4 | 2018 | B |
| 449 | 杨雷 | 计算机类4 | 2018 | B |
| 450 | 殷飞州 | 计算机类4 | 2018 | B |
| 451 | 鲍羽 | 计算机类5 | 2018 | B |
| 452 | 郭应 | 计算机类5 | 2018 | B |
| 453 | 王腾 | 计算机类5 | 2018 | B |
| 454 | 杨龙 | 计算机类5 | 2018 | B |
| 455 | 张凤 | 计算机类5 | 2018 | B |
| 456 | 屈秋丽 | 教育技术学 | 2015 | C |
| 457 | 胡应学 | 软件工程 | 2015 | C |
| 458 | 陶彦蓉 | 网络工程 | 2015 | C |
| 459 | 杨嘉颖 | 网络工程 | 2015 | C |
| 460 | 杨钒击 | 信息管理与信息系统 | 2015 | C |
